국산차 제원표
페이지 정보

본문
핵심 요약
국산차용제품제원 및 적용 차종표제품명 전압(V) 용량(AH) 외형치수(mm) 길이(L)폭(W)높이(H) 총높이(TH) AGM60(L2) 1260 242175 190 AGM70(L3) 12 70278 175 190 AGM80(L4)12 80315 175 190 AGM95(L5)12 92 353 175 190 AGM105(L6) 12 105 394 175190 제품명 적용차종 AGM60 현대벨로스터기아 프라이드, 레이, 모닝한국지엠 SPARK AGM70 현대i30, 아반떼AD, 액센트, i40, 쏘나타LF, 그랜저
국산차용
제품제원 및 적용 차종표
| 제품명 | 전압 (V) | 용량 (AH) | 외형치수(mm) | |||
| 길이 (L) | 폭 (W) | 높이 (H) | 총 높이 (TH) | |||
| AGM60(L2) | 12 | 60 | 242 | 175 | 190 | |
| AGM70(L3) | 12 | 70 | 278 | 175 | 190 | |
| AGM80(L4) | 12 | 80 | 315 | 175 | 190 | |
| AGM95(L5) | 12 | 92 | 353 | 175 | 190 | |
| AGM105(L6) | 12 | 105 | 394 | 175 | 190 | |
| 제품명 | 적용차종 | |
| AGM60 | 현대 | 벨로스터 |
| 기아 | 프라이드, 레이, 모닝 | |
| 한국지엠 | SPARK | |
| AGM70 | 현대 | i30, 아반떼AD, 액센트, i40, 쏘나타LF, 그랜저 |
| 기아 | 프라이드, K5, K3, 쏘울, 카렌스 | |
| 르노삼성/쌍용/기타 | 뉴QM5, 뉴SM5 | |
| 수입차 | 비엠더블유(325,518,520,525,528,M3,318SA,Z3), 벤츠(B200,C180,C200,C230,C240,C280,C320,E240,E280), 아우디(A4-1.8,A6-2.0,A6-2.6), 크라이슬러(GRAND CHEROKEE,LHS,VOYAGER,SEBRING,STRATUS), 포드(EXPLORER) | |
| AGM80 | 현대 | 투싼, 싼타페, 쏘나타LF, 그랜저 디젤 |
| 기아 | K5, 스포티지 | |
| 한국지엠 | 임팔라 | |
| AGM95 | 현대 | 맥스크루즈, 싼타페 |
| 기아 | 쏘렌토, 카니발 | |
| 르노삼성/쌍용/기타 | 올뉴SM7 | |
| 수입차 | 비엠더블유(5시리즈,7시리즈,860), 벤츠(C180,C200,C230,C240,C280,C320,C420,C500,C600,CLS350,E240,E320,ML350,S280,S320,S420,S500,S600,SL500,SL600,SLK200,SLK230,SLK350), 폭스바겐(Phaeton,Touareg), 아우디(A8), 크라이슬러(VISION) | |
| AGM105 | 현대 | 제네시스, 에쿠스(EQ900), 쏠라티 |
| 기아 | K9 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.